ORARI FITNESS
ORARIO CORSI DI GRUPPO
| Lunedì | Martedì |
|---|---|
| 9.00 INTERVAL TRAINING | 9.00 CORPO LIBERO |
| 9.00 GYM PILATES | 9.00 FUNCTIONAL |
| 10.00 GINN. TAI CHI | 10.00 GINN. DOLCE |
| 11.00 GINN. TAI CHI | 11.00 GYM PILATES |
| 11.00 MOBILITA’ ART. | 13.00 GYM PILATES |
| 13.00 BRUCIAGRASSI | 13.00 FUNCTIONAL |
| 17.00 MOBILITA’ ART. | 14.30 GIN. PER SALUTE |
| 17.00 GYM PILATES | 16.00 POSTURAL YOGA |
| 18.00 GYM PILATES | 17.00 GYM PILATES |
| 18.00 AEROSALSA | 18.00 STEP & TONE |
| 19.00 BOOSTCAMP | 18.00 CORPO LIBERO |
| 19.00 CIRCUIT TRAINING | 19.00 CYCLING |
| 20.00 GINN. YOGA | 19.00 PUMP |
| 20.00 GYM PILATES | 20.00 ORARIO |
| 20.00 CALISTHENICS | 20.00 CALISTHENICS |
| Mercoledì | Giovedì |
|---|---|
| 9.00 CIRCUIT TRAINING | 9.00 CORPO LIBERO |
| 10.00 GYM PILATES | 9.00 FUNCTIONAL |
| 10.00 STRETCHING | 10.00 GINN. DOLCE |
| 00.00 ORARIO | 11.00 GYM PILATES |
| 11.00 MOBILITA’ ART. | 13.00 GYM PILATES |
| 13.00 BRUCIAGRASSI | 13.00 FUNCTIONAL |
| 13.00 CYCLING | 14.30 GIN. PER SALUTE |
| 00.00 ORARIO | 16.00 POSTURAL YOGA |
| 17.00 GYM PILATES | 17.00 GYM PILATES |
| 18.00 GYM PILATES | 18.00 G.A.G |
| 18.00 MOBILITA’ ART. | 18.00 CORE STABILITY |
| 19.00 BOOSTCAMP | 19.00 CORPO LIBERO |
| 19.00 AEROSALSA | 19.00 CYCLING |
| 19.00 CIRCUIT TRAINING | 20.00 GINN. YOGA |
| 00.00 ORARIO | 20.00 CALISTHENICS |
| Venerdì | Sabato |
|---|---|
| 9.00 INTERVAL TRAINING | 9.00 G.A.G |
| 00.00 ORARIO | 9.00 POSTURAL YOGA |
| 10.00 STRETCHING | 10.00 POSTURAL YOGA |
| 00.00 ORARIO | 10.00 FITNESS DANCE |
| 00.00 ORARIO | 11.00 PUMP |
| 13.00 CYCLING | 00.00 ORARIO |
| 14.30 FITNESS DANCE | 16.00 FUNCTIONAL |
| 00.00 ORARIO | 00.00 ORARIO |
| 17.00 GYM PILATES | 00.00 ORARIO |
| 18.00 STEP & TONE | 00.00 ORARIO |
| 18.00 MOBILITA’ ART. | 00.00 ORARIO |
| 19.00 BOOSTCAMP | 00.00 ORARIO |
| 19.00 PUMP | 00.00 ORARIO |
| 20.00 CALISTHENICS | 00.00 ORARIO |
| 00.00 ORARIO | 00.00 ORARIO |
ORARIO SALA CARDIOFITNESS
Lunedì, Mercoledì
e Venerdì
6.45 – 21.00
Martedì
e Giovedì
7.45 – 21.00
Sabato
8.30 – 18.00
ORARIO SMALL GROUP
| Lunedì | Martedì |
|---|---|
| 7.15 30 minuti di TOTAL BODY |
10.30 30 minuti di GAMBE E GLUTEI |
| 9.00 30 minuti di GAMBE E GLUTEI |
9.00 30 minuti di SCHIENA E ADDOME |
| 10.30 30 minuti di BRACCIA FORTI E CARDIO |
10.30 30 minuti di GAMBE E GLUTEI |
| Mercoledì | Giovedì |
|---|---|
| 7.15 30 minuti di TOTAL BODY |
10.30 30 minuti di BRACCIA FORTI E CARDIO |
| 9.00 30 minuti di BRACCIA FORTI E CARDIO |
9.00 30 minuti di GAMBE E GLUTEI |
| 10.30 30 minuti di SCHIENA E ADDOME |
10.30 30 minuti di BRACCIA FORTI E CARDIO |
| Venerdì | Sabato |
|---|---|
| 7.15 30 minuti di TOTAL BODY |
16.00 30 minuti di SCHIENA E ADDOME |
| 9.00 30 minuti di SCHIENA E ADDOME |
16.00 30 minuti di SCHIENA E ADDOME |
| 10.30 30 minuti di GAMBE E GLUTEI |
16.00 30 minuti di SCHIENA E ADDOME |

