ORARI FITNESS
ORARIO CORSI DI GRUPPO
| Lunedì | Martedì |
|---|---|
| 8.00 CROSSCARDIO | 00.00 ORARIO |
| 9.00 INTERVAL TRAINING | 9.00 CORPO LIBERO |
| 10.00 GINN. TAI CHI | 9.00 FUNCTIONAL |
| 10.00 AEQUILIBRIUM | 10.00 GINN. DOLCE |
| 11.00 MOBILITA’ ART. | 11.00 GYM PILATES |
| 13.00 POSTURAL PILATES | 13.00 FUNCTIONAL |
| 13.00 BRUCIAGRASSI | 14.00 FITNESS DANCE |
| 17.15 MOBILITA’ ART. | 16.00 POSTURAL YOGA |
| 17.15 GYM PILATES | 17.15 AEQUILIBRIUM |
| 18.15 GYM PILATES | 18.15 STEP & TONE |
| 18.15 AEROSALSA | 18.15 CORPO LIBERO |
| 19.15 CIRCUIT TRAINING | 19.15 PUMP |
| 19.15 CYCLING | 19.15 G.A.G |
| 19.00 BOOSTCAMP | 00.00 ORARIO |
| 20.15 GINN. YOGA | 20.15 KICKBOXE TR. |
| 20.15 GYM PILATES | 00.00 ORARIO |
| Mercoledì | Giovedì |
|---|---|
| 0.00 ORARIO | 8.00 CROSSCARDIO |
| 9.00 CIRCUIT TRAINING | 9.00 CORPO LIBERO |
| 10.00 AEQUILIBRIUM | 9.00 FUNCTIONAL |
| 10.00 STRETCHING | 10.00 GINN. DOLCE |
| 11.00 MOBILITA’ ART. | 13.00 BRUCIAGRASSI |
| 13.00 POSTURAL PILATES | 14.00 CROSSCARDIO |
| 13.00 CYCLING | 16.00 POSTURAL YOGA |
| 17.15 IN FLOW | 17.15 CIRCUIT TRAINING |
| 17.15 GYM PILATES | 18.15 GYM PILATES |
| 18.15 GYM PILATES | 18.15 G.A.G |
| 18.15 MOBILITA’ ART. | 18.15 CORE STABILITY |
| 19.15 AEROSALSA | 19.15 CORPO LIBERO |
| 19.15 BRUCIAGRASSI | 19.15 CYCLING |
| 00.00 ORARIO | 20.15 KICKBOXE TR. |
| 00.00 ORARIO | 20.15 GINN. YOGA |
| 20.15 FUNCTIONAL | 20.15 PUMP |
| Venerdì | Sabato |
|---|---|
| 00.00 ORARIO | 08.45 G.A.G |
| 9.00 INTERVAL TRAINING | 8.45 POSTURAL YOGA |
| 10.00 STRETCHING | 9.45 POSTURAL YOGA |
| 00.00 ORARIO | 9.45 FITNESS DANCE |
| 11.00 GYM PILATES | 10.45 PUMP |
| 13.00 FUNCTIONAL | 00.00 ORARIO |
| 00.00 ORARIO | 00.00 ORARIO |
| 00.00 ORARIO | 00.00 ORARIO |
| 17.15 GYM PILATES | 00.00 ORARIO |
| 18.15 STEP & TONE | 00.00 ORARIO |
| 18.15 AEQUILIBRIUM | 00.00 ORARIO |
| 19.15 FUNCTIONAL | 00.00 ORARIO |
| 19.15 MOBILITA’ ART. | 00.00 ORARIO |
| 00.00 ORARIO | 00.00 ORARIO |
| 20.15 ORARIO | 00.00 ORARIO |
| 20.15 ORARIO | 00.00 ORARIO |
ORARIO SALA CARDIOFITNESS
Lunedì, Mercoledì
e Venerdì
6.45 – 21.00
Martedì
e Giovedì
7.45 – 21.00
Sabato
8.30 – 18.00
ORARIO SMALL GROUP
| Lunedì | Martedì |
|---|---|
| 9.00 30 minuti di GAMBE E GLUTEI |
10.30 30 minuti di GAMBE E GLUTEI |
| 10.30 30 minuti di BRACCIA FORTI E CARDIO |
10.30 30 minuti di GAMBE E GLUTEI |
| 17.00 30 minuti di GAMBE E GLUTEI |
17.00 30 minuti di SCHIENA E ADDOME |
| Mercoledì | Giovedì |
|---|---|
| 9.00 30 minuti di BRACCIA FORTI E CARDIO |
10.30 30 minuti di BRACCIA FORTI E CARDIO |
| 10.30 30 minuti di SCHIENA E ADDOME |
10.30 30 minuti di BRACCIA FORTI E CARDIO |
| 17.00 30 minuti di BRACCIA FORTI E CARDIO |
17.00 30 minuti di GAMBE E GLUTEI |
| Venerdì | Sabato |
|---|---|
| 9.00 30 minuti di SCHIENA E ADDOME |
16.00 30 minuti di SCHIENA E ADDOME |
| 10.30 30 minuti di GAMBE E GLUTEI |
16.00 30 minuti di SCHIENA E ADDOME |
| 17.00 30 minuti di SCHIENA E ADDOME |
17.00 30 minuti di BRACCIA FORTI E CARDIO |

